国家统计局:5月份70个大中城市房地产市场总体稳定,价格略有上涨

  • 人民网-财经频道
  • 2020-06-15 15:46:41

国家统计局今日公布2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,国家统计局城市司首席统计师孔鹏对此进行了解读。

孔鹏表示,2020年5月份,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,生产生活秩序持续恢复,住房需求得到进一步释放,70个大中城市房地产市场总体稳定,价格略有上涨。

一、各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大,二手住宅涨幅与上月相同或微扩

5月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨1.8%、0.6%、0.4%和1.6%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.7%和0.3%,涨幅比上月均扩大0.1个百分点。

二、一线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅与上月相同,二手住宅涨幅有所扩大;二三线城市涨幅延续回落态势

5月份,初步测算,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.9%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨4.1%,涨幅比上月扩大1.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.4%和2.0%,涨幅比上月均回落0.2个百分点,均连续13个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和2.1%,涨幅比上月均回落0.3个百分点,均连续14个月相同或回落。

1 2020570个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 103.1 145.1 唐  山 101.2 115.0 145.8
天  津 100.4 99.7 132.4 秦皇岛 100.9 107.0 150.7
石家庄 100.2 105.6 157.2 包  头 100.8 103.7 124.4
太  原 100.5 101.4 130.4 丹  东 100.3 106.0 131.2
呼和浩特 101.0 113.8 153.7 锦  州 101.0 108.2 123.9
沈  阳 101.0 108.8 145.7 吉  林 100.2 108.3 138.0
大  连 100.8 105.3 139.5 牡丹江 99.8 102.3 123.7
长  春 100.4 107.8 139.5 无  锡 101.0 109.1 157.6
哈尔滨 100.0 107.5 145.3 扬  州 100.6 109.5 154.0
上  海 100.8 103.5 152.4 徐  州 100.9 111.1 164.0
南  京 101.2 105.0 158.2 温  州 100.7 103.4 122.1
杭  州 100.7 105.1 152.1 金  华 100.8 105.9 136.6
宁  波 101.4 106.1 141.8 蚌  埠 100.5 103.6 132.4
合  肥 99.9 101.1 160.6 安  庆 99.9 98.8 124.3
福  州 100.5 103.4 147.0 泉  州 101.0 104.5 117.5
厦  门 100.5 103.0 158.0 九  江 100.5 107.5 146.1
南  昌 100.3 101.9 141.6 赣  州 100.3 104.0 130.2
济  南 100.5 96.9 140.9 烟  台 100.4 108.7 145.1
青  岛 100.3 101.9 139.5 济  宁 100.7 107.3 137.6
郑  州 99.8 99.8 143.9 洛  阳 100.1 109.0 144.3
武  汉 100.4 107.4 161.9 平顶山 100.5 105.5 131.0
长  沙 100.4 104.8 149.3 宜  昌 100.4 98.2 130.1
广  州 100.3 100.2 156.5 襄  阳 100.0 107.1 136.0
深  圳 100.6 104.9 153.6 岳  阳 100.5 98.6 121.0
南  宁 100.6 110.2 153.6 常  德 100.3 100.7 127.5
海  口 99.7 103.8 148.6 惠  州 101.0 105.7 143.8
重  庆 100.8 105.0 145.3 湛  江 99.8 100.7 128.8
成  都 100.5 110.4 158.6 韶  关 99.8 98.0 121.7
贵  阳 100.3 100.6 146.0 桂  林 100.4 105.1 131.4
昆  明 100.6 108.3 149.5 北  海 99.8 103.5 142.0
西  安 100.5 108.8 172.7 三  亚 99.6 104.6 154.6
兰  州 100.4 104.4 128.5 泸  州 100.3 96.5 120.2
西  宁 100.8 113.9 142.0 南  充 101.3 101.3 131.1
银  川 102.1 114.7 135.4 遵  义 99.9 101.1 128.9
乌鲁木齐 100.5 100.6 117.9 大  理 99.9 108.2 149.5
22020570个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 101.8 101.5 149.1 唐  山 100.7 115.2 137.1
天  津 99.5 95.7 131.3 秦皇岛 100.7 104.9 131.5
石家庄 99.8 97.9 125.1 包  头 101.1 103.6 113.9
太  原 99.1 100.4 128.3 丹  东 100.3 106.5 119.0
呼和浩特 99.5 102.3 131.6 锦  州 99.6 101.1 102.3
沈  阳 101.0 110.4 134.5 吉  林 100.0 105.3 124.0
大  连 100.9 103.9 124.8 牡丹江 98.5 94.5 105.1
长  春 100.2 105.3 127.4 无  锡 100.9 109.8 151.4
哈尔滨 100.0 110.0 136.8 扬  州 100.2 104.5 130.6
上  海 100.6 102.8 142.5 徐  州 100.8 106.3 130.7
南  京 100.4 105.3 147.7 温  州 100.6 103.1 117.9
杭  州 100.8 102.7 148.3 金  华 100.0 100.6 120.7
宁  波 101.1 108.2 136.8 蚌  埠 100.5 104.1 127.0
合  肥 100.4 103.3 163.6 安  庆 99.8 97.5 117.7
福  州 101.0 103.4 131.6 泉  州 100.8 102.3 117.3
厦  门 100.9 103.8 144.6 九  江 100.6 105.9 131.7
南  昌 100.4 99.4 132.1 赣  州 100.4 104.1 130.6
济  南 100.0 96.4 128.3 烟  台 99.8 98.8 124.2
青  岛 99.9 94.5 124.6 济  宁 100.1 105.9 138.5
郑  州 99.4 95.3 125.5 洛  阳 100.2 108.5 129.5
武  汉 99.9 98.0 144.1 平顶山 100.2 105.3 123.7
长  沙 100.0 98.3 133.6 宜  昌 99.9 95.3 117.2
广  州 100.4 100.1 147.6 襄  阳 100.0 100.8 121.8
深  圳 101.6 112.0 172.6 岳  阳 100.4 98.5 113.1
南  宁 100.1 104.4 137.9 常  德 99.6 97.5 112.3
海  口 99.6 97.1 112.2 惠  州 100.3 102.8 135.4
重  庆 100.0 98.1 126.1 湛  江 99.6 95.9 108.3
成  都 101.3 104.9 123.8 韶  关 99.7 97.9 114.3
贵  阳 99.8 95.5 117.6 桂  林 100.4 103.9 113.4
昆  明 100.3 105.5 135.6 北  海 99.5 98.0 121.5
西  安 100.2 97.7 120.8 三  亚 99.2 95.6 118.3
兰  州 100.2 106.4 126.6 泸  州 99.6 98.3 117.7
西  宁 101.0 109.1 126.8 南  充 99.5 98.5 118.5
银  川 101.3 108.3 117.3 遵  义 99.9 95.6 112.5
乌鲁木齐 100.9 101.0 126.9 大  理 100.3 105.9 131.8

关键词: 大中城市 房地产市场

分享到:

  • 至少输入5个字符
  • 表情

热门资讯

 

联系邮箱:85 572 98@qq.com 法律支持:广东海新律师事务所 刘海涛 律师

粤ICP备18023326号-36未经授权不得镜像、转载、摘抄本站内容,违者必究!Copyright 2016 IGDZC. All Rights Reserved

广东之窗 版权所有